Metric | Rating | Ranking |
---|---|---|
Performance |
B+
89
|
14 |
Power |
A
95
|
6 |
Offensive |
A
96
|
5 |
Defensive |
A-
94
|
8 |
Overall | 2-1 (66.7%) |
---|---|
Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
Versus > .500 Fighters | 1-1 (50%) |
Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
Last 3 Fights | 2-1 (66.7%) |
Best Win | Women's Strawweight #33 Viktoriia Dudakova (2-2) 2025-01-11 UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 Round 2 KO/TKO Elbows |
---|---|
Worst Loss | Women's Flyweight #2 Jasmine Jasudavicius (8-2) 2024-07-13 UFC Fight Night: Namajunas vs. Cortez Round 3 U-DEC |
Finishes | 2 (66.7%) |
---|---|
KOs | 2 (66.7%) |
Submissions | 0 (0%) |
Decisions | 0 (0%) |
Opponent Record | 11-6 |
Average Opponent Rank | 23.3 |
Long Streak | W 2 (07/12/2025) |
Current Streak | W 2 |
Result | Opponent |
---|---|
W 2025-07-12 |
Melissa Martinez (1-2) Women's Strawweight #35 Round 3 KO/TKO Kick UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira |
W 2025-01-11 |
Viktoriia Dudakova (2-2) Women's Strawweight #33 Round 2 KO/TKO Elbows UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 |
L 2024-07-13 |
Jasmine Jasudavicius (8-2) Women's Flyweight #2 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Namajunas vs. Cortez |